| Unsere Strecken |
|---|
|
Hier finden sie die nötigen Informationen zu unseren Strecken. Sollten dennoch Fragen offen sein, können sie uns jederzeit gerne kontaktieren. ![]() ![]() ![]()
|
| Stand: Januar 2012 |
| Tour | km | Punkte | Preis*) | Startzeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stand: Januar 2012 | |||||
| *)Preise für Nachmelder zzgl. € 3,- Nachmeldegebühr (außer Familienrunde) | |||||
| 1 | Familienrunde | 30 | 1 | € 3,- | 9.00 - 11:00 Uhr |
| 2 | RTF | 80 | 2 | € 5,- | 6:00 - 9:00 Uhr |
| 3 | RTF | 118 | 3 | € 7,- | 6.00 - 9.00 Uhr |
| 4 | RTF | 156 | 4 | € 9,- | 6.00 - 9.00 Uhr |
| 5 | Marathon Supercup | 206 | 6 | € 17,- | 6.00 - 7.30 Uhr |
| 6 | MTB Einsteiger | 30 | 2 | € 5,- | 8.00 - 11.00 Uhr |
| 7 | MTB | 44 | 2 | € 5,- | 6.00 - 9.00 Uhr |
| 8 | MTB | 56 | 3 | € 6,- | 6.00 - 9.00 Uhr |
| 9 | MTB | 94 | 5 | € 10,- | 6.00 - 7.30 Uhr |
| RTF-Strecken - Streckenplänge und Profile | ||
|---|---|---|
| Tour 1 - Familienrunde (30 km) | Streckenplan | --- |
| Tour 2 (85 km - 500 hm) | Streckenplan | Höhenprofil |
| Tour 3 (118 km - 900hm) | Streckenplan | Höhenprofil |
| Tour 4 (156 km - 1300 hm) | Streckenplan | Höhenprofi |
| Tour 5 - Supercup-Marathon (206 km - 2000 hm) |
Streckenplan | Höhenprofil |
| MTB-Strecken - Streckenplänge und Profile | ||
|---|---|---|
| Tour 6 - Einsteigertour (30 km) | Streckenplan | Höhenprofil |
| Tour 7 (45 km - 800 hm) | Streckenplan | Höhenprofil |
| Tour 8 (56 km - 1100hm) | Streckenplan | Höhenprofil |
| Tour 9 - MTB-Marathonstrecke (94 km - 1700 hm) |
Streckenplan | Höhenprofi |
Zuletzt aktualisiert am Dienstag, 24. Januar 2012 17:55



Please wait...